|
Голосование
|
|
|
|
|
|
Philips Xenium 9@9u
(0 мнений)
|
|
|
Цена:
764,830.00руб.
|
|
Наличие на складе:
нет
|
|
|
|
Дисплей
|
| Дисплей | TFT.
176 x 220 пикселей. |
| Количество цветов дисплея | - |
| Количество подсветок дисплея | - |
| Размер | - |
| Описание | - |
| Дисплей внешний | - |
Сигналы вызова
| Виброзвонок | Да |
| Редактор мелодий | Нет |
| Полифонические мелодии | Да |
| Число голосов полифонии | 64 |
| Мелодии | Полифония, MP3. |
Оформление
|
| Тип корпуса | - |
| Антена | - |
| Сменные панели | Нет |
| Цвет корпуса | - |
Развлечения
|
| Java | Да |
| Тип Java | - |
| Комментарии по JAVA | - |
| MP3-плеер | Да |
| Комментарии по MP3 | MP3/WAV/AAC/MPEG4 |
| FM-радио | Да |
| Комментарии к FM | - |
| Игры | Да |
| Комментарии к играм | загружаемые |
| Фото-камера | Да |
| Комментарии к фотокамере | 2 MP, 1600x1200 пикселей, видео. |
Мобильный интернет
|
| Мобильный интернет | WAP |
| WAP | Да |
| Версия | Да |
| GPRS | Да |
| HSCSD | Нет |
| Комментарии к HSCSD | - |
| HTML-браузер | Нет |
| Комментарии к HTML | - |
| POP3-клиент | Да |
Органайзер
|
| Диктофон | Да |
| Комментарии к диктофону | - |
| Календарь | Да |
| Часы | Да |
| Планировщик | Да |
| Будильник | Да |
| Комментарии к будильнику | - |
| Калькулятор | Да |
| Конвертер валют | Нет |
Память
|
| Память | 25 MB встроенной памяти.
Карта памяти microSD (TransFlash). |
| Количество ячеек памяти | - |
Русификация
|
| Набор SMS кириллицей | Да |
| Прием SMS в виде кириллицы | Да |
| Кириллица на клавиатуре | Нет |
| Кириллица в телефонной книге | Да |
| Наличие русского T9 | Нет |
| Телефонная книга | - |
Сообщения
|
| Сообщения | SMS, EMS, MMS, Email |
| SMS | Да |
| Комментарии к SMS | - |
| MMS | Да |
| Комментарии к MMS | - |
| EMS | Да |
| Комментарии к EMS | - |
| Обмен графическими сообщениями | Нет |
Коммуникации
|
| BlueTooth | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| IrDA | Нет |
| USB Interface | Да |
| RS232 | Нет |
| Встроенный модем | Да |
| Комментарии к модему | - |
Управление
|
| Голосовой набор | Да |
| Комментарии к голосовому набору | - |
| Голосовые команды | Нет |
| Комментарии к голосовым командам | - |
Другое
|
| PDA | Нет |
| ОС PDA | - |
| Комментарии к PDA | - |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Пылевлагозащищенный | Нет |
| Ожидание вызова | Да |
| Dual SIM-card | Нет |
| Максимальное время разговора, ч | - |
| Максимальное время ожидания, ч | - |
|
|
|
|
 |
Новости
|
|
|
|