|
Голосование
|
|
|
|
|
Philips Xenium 9@9s
(0 мнений)
|
|
Цена:
1,529,830.00руб.
|
|
Наличие на складе:
нет
|
|
|
Дисплей
|
Дисплей | OLED
128 x 160 pixels |
Количество цветов дисплея | 262144 |
Количество подсветок дисплея | - |
Размер | - |
Описание | - |
Дисплей внешний | Монохром OLED
Разрешение: 80 x 48 pixels |
Сигналы вызова
Виброзвонок | Да |
Редактор мелодий | Нет |
Полифонические мелодии | Да |
Число голосов полифонии | 40 |
Мелодии | Polyphonic (40 channels), MP3 |
Оформление
|
Тип корпуса | Раскладной |
Антена | Встроенная |
Сменные панели | Нет |
Цвет корпуса | - |
Развлечения
|
Java | Да |
Тип Java | MIDP 2.0 |
Комментарии по JAVA | MIDP 2.0 |
MP3-плеер | Да |
Комментарии по MP3 | - |
FM-радио | Нет |
Комментарии к FM | - |
Игры | Да |
Комментарии к играм | загружаемые игры |
Фото-камера | Да |
Комментарии к фотокамере | 1.3 Mpixel camera
Цифровой зум
Эффекты/настройки камеры
Установки качества
MultiShot
Ночная съемка
Экран телефона служит поисковиком камеры
Задержка вспышки
Разрешения: (camera) (1280 x 1024), (640 x 480), (320 x 240), (128 x 160)
Максимальное разрешение: (camera) 1280 x 1024 pixels |
Мобильный интернет
|
Мобильный интернет | WAP 2.0/xHTML |
WAP | Да |
Версия | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
GPRS | Да |
HSCSD | Нет |
Комментарии к HSCSD | - |
HTML-браузер | Да |
Комментарии к HTML | - |
POP3-клиент | Да |
Органайзер
|
Диктофон | Да |
Комментарии к диктофону | - |
Календарь | Да |
Часы | Да |
Планировщик | Да |
Будильник | Да |
Комментарии к будильнику | - |
Калькулятор | Да |
Конвертер валют | Нет |
Память
|
Память | 18 MB встроеной памяти |
Количество ячеек памяти | - |
Русификация
|
Набор SMS кириллицей | Да |
Прием SMS в виде кириллицы | Да |
Кириллица на клавиатуре | Нет |
Кириллица в телефонной книге | Да |
Наличие русского T9 | Нет |
Телефонная книга | - |
Сообщения
|
Сообщения | SMS, MMS, Email |
SMS | Да |
Комментарии к SMS | - |
MMS | Да |
Комментарии к MMS | - |
EMS | Нет |
Комментарии к EMS | - |
Обмен графическими сообщениями | Нет |
Коммуникации
|
BlueTooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
IrDA | Да |
USB Interface | Да |
RS232 | Нет |
Встроенный модем | Да |
Комментарии к модему | - |
Управление
|
Голосовой набор | Да |
Комментарии к голосовому набору | - |
Голосовые команды | Да |
Комментарии к голосовым командам | - |
Другое
|
Другое | - TV Link (accessory) |
PDA | Нет |
ОС PDA | Нет |
Комментарии к PDA | - |
Автодозвон | Да |
Громкая связь | Да |
Пылевлагозащищенный | Нет |
Ожидание вызова | Да |
Dual SIM-card | Нет |
Максимальное время разговора, ч | - |
Максимальное время ожидания, ч | - |
|
|
|
 |
Новости
|
|
|
|