| Объектив |
| Оптическое приближение | 12x |
| Цифровое приближение | 24x |
| Диафрагма (F) | 2.8 – 8.0 |
| Фокусное расстояние (f) | 6 – 72 мм |
| Фокусное расстояние (f) в 35мм эквиваленте | 36 – 432 мм |
| Диапазон фокусировки макро | 2 см. – ∞ |
| Матрица |
| Тип матрицы | CCD |
| Физический размер матрицы | 1/2.5" |
| Общее число пикселей | 5,1М |
| Эффективное число пикселей | 5,0М |
| Карты памяти |
| Поддерживаемые форматы | Встроенная память 32 Мб MS (Memory Stick) MS Pro (Memory Stick Pro) |
| Запись изображений |
| Разрешение изображений | 2592x1944, 2592x1728, 2048x1536, 1280x960, 640x480 |
| Форматы изображений | JPEG |
| Режим серийной съемки | 1.25 к/с (обеспечивается для 9 кадров) |
| Запись видео |
| Форматы записи видео | MPEG VX (MJPEG моно) 640х480 30/16 кадров/сек.(до заполнения карты) 160x112 8,3 кадров/сек.(до заполнения карты) |
| Функции съемки |
| Выдержка (Скорость затвора) | 1/8 – 1/2000 sec. (Авто), 2 – 1/2000 sec (Сюжетные программы), 30 – 1/1000 sec (Ручной режим) |
| Баланс белого цвета | Автоматический, Ясная Погода, Облачность, Лампы Накаливания, Лампы Дневного Света, плюс ручная |
| Экспозиция | Программная АЭ, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, ручная установка параметров экспозиции Экспозамер: Мультисегментный (256 сегментов), Центровзвешенный, Точечный Фиксация автоэкспозиции происходит при нажатии кнопки спуска затвора наполовину Компенсация экспозиции: +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени. |
| Чувствительность ISO | Автоматическая,64 ,100, 200 и 400 ISO |
| Фокусировка | 3-точечная широкая зона фокусировки (AF) Центральная зона фокусировки (AF) 3-х ступенчатая ручная фокусировка Минимальное расстояние фокусировки: 2 см |
| Вспышка |
| Встроенная вспышка | + |
| Режимы работы вспышки | Автовспышка, Автовспышка с подавлением эффекта «красных глаз», Принудительно включена, Принудительно выключена, Медленная синхронизация |
| Дальность вспышки | 6.8 м |
| ЖК дисплей |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |
| Общее число точек ЖК-дисплея (пикселей) | 115000 |
| Видоискатель |
| Видоискатель | Электронный |
| Питание и интерфейсы |
| Видео выход | + |
| Разъем USB (версия) | 2.0 |
| Вход для источника постоянного тока (DC вход) | + |
| Тип батареи (аккумулятора) | 2 батарейки или аккумулятора АА прибл. 260 снимков со вспышкой и включенным ЖК дисплеем при использовании аккумуляторов
|
| Дополнительно |
| | --- режим непрерывной съёмки видеосъемка Оптическая стабилизация изображения совместимость со стандартом PictBridge
|